Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci v jednotlivých kategoriích:
| KATEGORIE | TŘÍDA | JMÉNO ŽÁKA | BODY |
| Cvrček | Z2A | BERAUER Roland | 54 |
| Z3B | PLAČKOVÁ Linda | 61 | |
| Z3B | KROULÍK Jonáš | 60 | |
| Klokánek | Z5C | GEBAUER Matěj | 103 |
| Z5C | ŠTORCH Sebastian | 103 | |
| Z5B | BARTOŇ Tomáš | 98 | |
| Benjamín | Z7A | MONČEK Vojtěch | 91 |
| Z7B | RŮŽIČKOVÁ Eliška | 81 | |
| Z6 | TOPOLOVÁ Kristýna | 76 | |
| Kadet | Z8B | PETRÁŠ Jan | 82 |
| Z9 | ŠAFRÁNEK Jakub | 82 | |
| Z9 | PIFFL Alexander | 78 |
Blahopřeji všem úspěšným řešitelům.
E. Štiková





















